Preisliste
Angeführte Preise sind pro Betriebststätte und ohne MwSt. Preise gültig ab 30. 1. 2023.
Vorteilhafte Inserat-Pakete
Anzahl der Beschäftigten (Betriebsgröße) | 1 bis 25 bis zu 5 Positionen gleichzeitig | 26 bis 100 bis zu 10 Positionen gleichzeitig | 101 bis 200 bis zu 15 Positionen gleichzeitig | 201 und mehr bis zu 20 Positionen gleichzeitig |
Monatsgebühr | 95 EUR | 179 EUR | 270 EUR | 343 EUR |
3-Monatsgebühr | 195 EUR | 362 EUR | 545 EUR | 687 EUR |
Halbjahres-Gebühr | 295 EUR | 545 EUR | 820 EUR | 1.031 EUR |
Jahresgebühr | 495 EUR | 912 EUR | 1.370 EUR | 1.719 EUR |
Einmalige Inseratschaltung
Einmaliges Inserat für 14 Tage (1 Position) | 60 EUR (nur gegen Vorauszahlung) |
Sonstige Leistungen
Inserat toppen für 1 Woche je Inserat | 52 EUR |
PR-Artikel pro Monat | 120 EUR |
Reklame auf der Homepage pro Monat | 200 EUR |
Einmaliges Teilen aktiver Inserate auf Facebook inkl. Sponsoring (gegen Vorauszahlung) | 39 EUR |
Für Mitglieder der tschechischen Hoteliervereinigung AHR 10% Ermäßigung auf alle Leistungen ausgenommen einmaliger Inserate und Toppen von Inseraten.